Médiation sociale et politique (activités du RANGAPC)
Pays | Période | Nature de l'intervention |
---|---|---|
Togo | 1990 - 1991 | Promotion auprès des acteurs politique du débat politique comme seul moyen de résolution des conflits |
Côte d'Ivoire | 1992 - 1993 | Intervention auprès des autorités ivoiriennes en faveur de a libération des leaders de l'opposition |
Congo Brazza | 1993 - 1994 1997 - 1999 | - Promotion auprès des acteurs politiques nationaux de la nécessité de recourir au débat politique comme seul moyen de résolution des conflits armés en cours - Elaboration d'un document sur le conflit - Contacts avec les différents protagonistes en vue de promouvoir le dialogue national |
Niger | Août 1993 | Intervention auprès des autorités en faveur de l'arrêt des mesures d'exception et toutes les mesures de coercition afin de rétablir l'état de droit. |
Tchad | Août 1996 | Intervention auprès des autorités nationales en faveur de mesures socio-politiques d'apaisement (libération d'opposants politiques et de syndicalistes) en vue de l'implication des leaders de l'opposition et de la société civile au débat démocratique. |
République Centrafricaine | Décembre 1996 | Avec la société civile centrafricaine, élaboration et promotion d'une déclaration demandant aux partis politiques de se démarquer publiquement des mutins et de s'engager à rechercher des solutions à la crise par le débat politique. |
Bénin | Février 1997 | Intervention dans le règlement d'un conflit opposant un ancien ministre et le gouvernement béninois |
Diverses interventions sous forme de Déclarations, de Communiqués de presse, de Pétitions, de Lettres ouvertes ou non et de contacts informels. | ||
Gestion d'une banque données des événements de la vie sociale susceptibles d'engendrer des déchirements du corps social ainsi qu'une liste actualisée de personnes africaines spécialisées dans les médiations politiques et sociales au niveau national et en AfriqueLa banque de données dispose d'un site Internet. |